Élévateur à ciseaux à trois roues
| Élévateur à ciseaux à trois roues |
| Modèle | Dimensions de la plate-forme - mm | Charge (kg) | Hauteur de travail (m) | Dimensions hors tout - mm | poids (kg) |
| TP-TL-0,5-8 | 1800*820 | 500 | 8 | 3400*1200*1350 | 1000 |
| TP-TL-0,5-10 | 1800*820 | 500 | 10 | 3400*1200*1500 | 1200 |
| TP-TL-0,5-11 | 1800*820 | 500 | 11 | 3400*1200*1350 | 1250 |
| TP-TL-0,5-12 | 2100*1200 | 500 | 12 | 3700*1400*1650 | 1600 |
| TP-TL-0,5-13 | 2100*1200 | 500 | 13 | 3700*1400*1800 | 1720 |
| TP-TL-0,5-14 | 2100*1200 | 500 | 14 | 3700*1400*1800 | 1720 |
| TP-TL-0,5-16 | 2830*1500 | 500 | 16 | 4000*1750*2200 | 3300 |
| TP-TL-0,5-18 | 2830*1500 | 500 | 18 | 4000*1750*2400 | 3500 |
Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, merci de remplir le formulaire ci-dessous ; nous vous répondrons dans les plus brefs délais.