Nacelle à ciseaux sur chenilles

Modèle Dimensions de la plate-forme - mm Charge (kg) Hauteur de travail (m) Dimensions hors tout - mm poids en kg (caoutchouc) poids en kg (en acier)
Rail en acier TP-SL- 0,32-6 2300*1170 320 000 g 6 2900*1900*1800 2 700 kg 2 900 kg
TP-SL- 0,32-8 rail en acier 2300*1170 320 000 g 8 2900*1900*1925 2 850 kg 3 050 kg
Rail en acier TP-SL- 0,32-10 2300*1170 320 000 g 10 2900*1900*2050 2 950 kg 3 200 kg
Rail en acier TP-SL- 0,32-12 2300*1170 320 000 g 12 2900*1900*2175 3 200 kg 3 450 kg
Rail en acier TP-SL- 0,32-14 2300*1170 320 000 g 14 2900*1900*2300 3 400 kg 3 600 kg
Rail en acier TP-SL- 0,32-16 2650*1280 320 000 g 16 3000*2000*2300 3 600 kg 3 800 kg
Retour en haut de la page