
| Modelo | Tamaño de la plataforma - mm | Carga (kg) | Altura de trabajo (m) | Dimensiones totales (mm) | peso en kg (caucho) | peso en kg (de acero) |
| Carril de acero TP-SL- 0,32-6 | 2300*1170 | 320 000 g | 6 | 2900*1900*1800 | 2 700 kg | 2.900 kg |
| TP-SL- 0,32-8: carril de acero | 2300*1170 | 320 000 g | 8 | 2900*1900*1925 | 2 850 kg | 3 050 kg |
| Carril de acero TP-SL- 0,32-10 | 2300*1170 | 320 000 g | 10 | 2900*1900*2050 | 2 950 kg | 3 200 kg |
| Carril de acero TP-SL- 0,32-12 | 2300*1170 | 320 000 g | 12 | 2900*1900*2175 | 3 200 kg | 3 450 kg |
| Carril de acero TP-SL- 0,32-14 | 2300*1170 | 320 000 g | 14 | 2900*1900*2300 | 3 400 kg | 3.600 kg |
| Carril de acero TP-SL- 0,32-16 | 2650*1280 | 320 000 g | 16 | 3000*2000*2300 | 3.600 kg | 3 800 kg |








