


| Modelo | Carga útil (T) | Dimensiones de la plataforma (mm) | Dimensiones exteriores (mm) | Potencia (V/kW) | Modelos de carretillas elevadoras compatibles | Peso total de la máquina (kg) |
| 8A | 8 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1,1 kW/380 V | 3 toneladas y menos de 3 toneladas | 670 |
| 8B | 8 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 740 | ||
| 8C | 8 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | 890 | ||
| 10 A | 10 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 740 | ||
| 10B | 10 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 4 toneladas y menos de 4 toneladas | 870 | |
| 10 °C | 10 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | 940 | ||
| 12A | 12 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 900 | ||
| 12B | 12 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 1030 | ||
| 12C | 12 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | |||
| 15 A | 15 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1050 | ||
| 15B | 15 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 1200 | ||
| 15C | 15 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | 1310 | ||
| 20 A | 20 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1130 | ||
| 20B | 20 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 1340 | ||
| 20C | 20 | 2000*3000 | 2000*3000*600 |







