



| Modelo | Tamaño de la plataforma - mm | Carga (kg) | Altura de trabajo (m) | Dimensiones totales (mm) | peso (kg) |
| TP-SL-0,32-8 | 2300*1170 | 320 kg | 8 | 2500*1200*1775 | 2 000 kg |
| TP-SL-0,32-10 | 2300*1170 | 320 kg | 10 | 2500*1200*1810 | 2 300 kg |
| TP-SL-0,32-12 | 2300*1170 | 320 kg | 12 | 2500*1200*2025 | 2 550 kg |
| TP-SL-0,32-14 | 2300*1170 | 320 kg | 14 | 2500*1200*2150 | 2 700 kg |
| TP-SL-0,32-16 | 2650*1280 | 320 kg | 16 | 2800*1280*2150 | 3 400 kg |
| TP-SL-0,32-18 | 3000*1280 | 320 kg | 18 | 3200*1600*2440 | 4338 kg |
| TP-SL-Mini-0,3-8 | 1750*740 | 300 kg | 8 | 1900*780*1920 | 1 250 kg |
| Rueda eléctrica TP-SL-Mini-0.3-6 | 1290*740 | 300 kg | 6 | 1440*780*1890 | 950 kg |
| TP-SL-0.32-8 Estilo estrecho | 2300*900 | 320 kg | 8 | 2500*930*1810 | 2 000 kg |
| TP-SL-0.32-10 Estilo estrecho | 2300*900 | 320 kg | 10 | 2500*930*2250 | 2181 kg |








