



| Modelo | TP-MD-6 | TP-MD-8 | TP-MD-10 | TP-MD-12 | TP-MD-15 | TP-MD-20 |
| Dimensiones totales | 11 300 × 2 100 × 1 100 mm | 11 300 × 2 100 × 1 100 mm | 11 300 × 2 100 × 1 100 mm | 11 300 × 2 200 × 1 100 mm | 11 300 × 2 200 × 1 100 mm | 11 300 × 2 200 × 1 100 mm |
| Longitud de la plataforma | Rampa de 7150 mm, superficie plana de 3000 mm | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo |
| Placa del labio trasero | Longitud: 750 mm | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo |
| Capacidad nominal | 6 toneladas | 8 toneladas | 10 toneladas | 12 toneladas | 15 toneladas | 20 toneladas |
| Rango de ajuste de altura | 1100–1800 mm | 1100–1800 mm | 1100–1800 mm | 1100–1800 mm | 1100–1800 mm | 1100–1800 mm |
| Soldadura y recubrimientos | Soldadura con CO₂ + granallado + recubrimiento en polvo >100 μm | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo | Lo mismo |
| Capacidad del depósito de combustible | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L |
| Barra de remolque / Freno / Cadenas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Color de la pintura | Azul/Negro/Verde/Rojo | Azul/Negro/Verde/Rojo | Azul/Negro/Verde/Rojo | Azul/Negro/Verde/Rojo | Azul/Negro/Verde/Rojo | Azul/Negro/Verde/Rojo |
| Peso neto | aprox. 2,3 toneladas | aprox. 2,5 toneladas | aprox. 2,6 toneladas | aprox. 3,3 toneladas | aprox. 4,0 toneladas | aprox. 4,7 toneladas |
| Cantidad de carga en un contenedor de 40 HQ | 5 unidades | 5 unidades | 5 unidades | 4 unidades | 4 unidades | 4 unidades |







