



| Modèle | TP-MD-6 | TP-MD-8 | TP-MD-10 | TP-MD-12 | TP-MD-15 | TP-MD-20 |
| Dimensions hors tout | 11 300 × 2 100 × 1 100 mm | 11 300 × 2 100 × 1 100 mm | 11 300 × 2 100 × 1 100 mm | 11 300 × 2 200 × 1 100 mm | 11 300 × 2 200 × 1 100 mm | 11 300 × 2 200 × 1 100 mm |
| Longueur de la plate-forme | Rampe de 7 150 mm, plate-forme de 3 000 mm | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| Plaque arrière de lèvre | Longueur : 750 mm | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| Capacité nominale | 6 tonnes | 8 tonnes | 10 tonnes | 12 tonnes | 15 tonnes | 20 tonnes |
| Plage de réglage de la hauteur | 1 100 à 1 800 mm | 1 100 à 1 800 mm | 1 100 à 1 800 mm | 1 100 à 1 800 mm | 1 100 à 1 800 mm | 1 100 à 1 800 mm |
| Soudage et revêtement | Soudage au CO₂ + grenaillage + revêtement par poudre > 100 μm | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| Capacité du réservoir de fioul | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L | 7 L |
| Attelage / Freins / Chaînes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Couleur de peinture | Bleu/Noir/Vert/Rouge | Bleu/Noir/Vert/Rouge | Bleu/Noir/Vert/Rouge | Bleu/Noir/Vert/Rouge | Bleu/Noir/Vert/Rouge | Bleu/Noir/Vert/Rouge |
| Poids net | environ 2,3 tonnes | environ 2,5 tonnes | environ 2,6 tonnes | environ 3,3 tonnes | environ 4,0 tonnes | environ 4,7 tonnes |
| Quantité à charger dans un conteneur 40HQ | 5 unités | 5 unités | 5 unités | 4 unités | 4 unités | 4 unités |







