


| Référence | Charge utile (T) | Dimensions de la plate-forme (mm) | Dimensions extérieures (mm) | Puissance (V/kW) | Modèles de chariots élévateurs compatibles | Poids total de l'appareil (kg) |
| 8A | 8 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1,1 kW / 380 V | 3 tonnes et moins de 3 tonnes | 670 |
| 8B | 8 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 740 | ||
| 8C | 8 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | 890 | ||
| 10 A | 10 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 740 | ||
| 10B | 10 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 4 tonnes et moins de 4 tonnes | 870 | |
| 10 °C | 10 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | 940 | ||
| 12A | 12 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 900 | ||
| 12B | 12 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 1030 | ||
| 12C | 12 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | |||
| 15 A | 15 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1050 | ||
| 15B | 15 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 1200 | ||
| 15C | 15 | 2000*3000 | 2000*3000*600 | 1310 | ||
| 20 A | 20 | 2000*2000 | 2000*2000*600 | 1130 | ||
| 20B | 20 | 2000*2500 | 2000*2500*600 | 1340 | ||
| 20C | 20 | 2000*3000 | 2000*3000*600 |







