Dock Leveler

型号 载重(T) 平台尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 动力(v/kw) 适用叉车型号 整机重量(Kg)
8A 8 2000*2000 2000*2000*600 1.1kw/380v 3吨及3吨以下 670
8B 8 2000*2500 2000*2500*600 740
8C 8 2000*3000 2000*3000*600 890
10A 10 2000*2000 2000*2000*600 740
10B 10 2000*2500 2000*2500*600 4吨及4吨以下 870
10C 10 2000*3000 2000*3000*600 940
12A 12 2000*2000 2000*2000*600 900
12B 12 2000*2500 2000*2500*600 1030
12C 12 2000*3000 2000*3000*600
15A 15 2000*2000 2000*2000*600 1050
15B 15 2000*2500 2000*2500*600 1200
15C 15 2000*3000 2000*3000*600 1310
20A 20 2000*2000 2000*2000*600 1130
20B 20 2000*2500 2000*2500*600 1340
20C 20 2000*3000 2000*3000*600
Scroll to Top